1
Effettua la ricerca per
CODICE IDENTIFICATIVO
La graduatoria è anonima e la posizione è identificata dal codice della domanda
2
Chi è ammesso verrà contattato per telefono dal mese di GIUGNO seguendo l'ordine di graduatoria
INFO
Ai bambini non ancora nati presenti in graduatoria, potrà essere assegnato l’eventuale posto spettante solo se la loro nascita avverrà entro il 1° giugno 2025
Distribuzione dei posti disponibili per fascia di età ed asilo nido
- Boccaccio n° 11
- Corridoni n° 14
- Croce n° 16
- Marx n° 14
- Nievo n° 15
- Savona n° 15
- Tonale n° 15
- Boccaccio n° 10
- Corridoni n° 7
- Croce n° 9
- Marx n° 6
- Nievo n° 2
- Savona n° 6
- Tonale n° 3
- Boccaccio n° 4
- Corridoni n° 4
- Croce n° 5
- Marx n° 7
- Nievo n° 4
- Savona n° 7
- Tonale n° 3
Ricerca in graduatoria
Visualizzo 21-40 di 344 elementi.
| Posizione | Punteggio | Codice identificativo | Stato |
|---|---|---|---|
| 4 | 120 | CI00240 | Inserito |
| 4 | 114 | CI00330 | Lista di attesa |
| 4 | 114 | CI00297 | Lista di attesa |
| 4 | 106 | CI00076 | Lista di attesa |
| 5 | 127 | CI00303 | Escluso dalla graduatoria |
| 5 | 120 | CI00228 | Lista di attesa |
| 5 | 119 | CI00078 | Inserito |
| 5 | 114 | CI00248 | Lista di attesa |
| 5 | 114 | CI00357 | Lista di attesa |
| 5 | 66 | CI00211 | Lista di attesa |
| 6 | 127 | CI00166 | Inserito |
| 6 | 120 | CI00101 | Inserito |
| 6 | 119 | CI00155 | Inserito |
| 6 | 114 | CI00026 | Lista di attesa |
| 6 | 112 | CI00027 | Lista di attesa |
| 6 | 59 | CI00179 | Lista di attesa |
| 7 | 127 | CI00040 | Inserito |
| 7 | 120 | CI00128 | Inserito |
| 7 | 119 | CI00322 | Inserito |
| 7 | 114 | CI00366 | Lista di attesa |
Tutti gli aggiornamenti verranno pubblicati su questo portale e per ulteriori informazioni puoi scrivere a serv_nidi@sestosg.net indicando il problema che hai riscontrato e il tuo numero di telefono.
Ultimo aggiornamento:
19/12/2025 09:45
