1
Fai la ricerca
per CODICE IDENTIFICATIVO
La graduatoria è anonima e la posizione è identificata dal codice della domanda
2
Chi è ammesso verrà contattato per telefono dal mese di GIUGNO seguendo l'ordine di graduatoria
INFO
Ai bambini non ancora nati presenti in graduatoria, potrà essere assegnato l’eventuale posto solo se basceranno entro il 1° giugno 2026.
Distribuzione dei posti per fascia di età e asilo nido
- Boccaccio n° 11
- Corridoni n° 15
- Croce n° 15
- Marx n° 12
- Nievo n° 16
- Savona n° 15
- Tonale n° 14
- Boccaccio n° 2
- Corridoni n° 7
- Croce n° 6
- Marx n° 5
- Nievo n° 9
- Savona n° 7
- Tonale n° 10
- Boccaccio n° 0
- Corridoni n° 11
- Croce n° 5
- Marx n° 7
- Nievo n° 5
- Savona n° 2
- Tonale n° 3
Ricerca in graduatoria
Visualizzo 221-240 di 345 elementi.
| Posizione | Punteggio | Codice identificativo | Stato |
|---|---|---|---|
| 64 | 114 | CI00112 | Lista di attesa |
| 64 | 111 | CI00255 | Inserito nido accreditato |
| 64 | 14 | CI00205 | Lista di attesa |
| 65 | 114 | CI00334 | Inserito nido accreditato |
| 65 | 111 | CI00321 | Inserito |
| 66 | 114 | CI00245 | Inserito |
| 66 | 111 | CI00079 | Inserito |
| 67 | 114 | CI00008 | Inserito |
| 67 | 109 | CI00039 | Inserito |
| 68 | 114 | CI00189 | Inserito |
| 68 | 109 | CI00294 | Inserito |
| 69 | 114 | CI00098 | Inserito |
| 69 | 106 | CI00242 | Inserito |
| 70 | 114 | CI00086 | Inserito |
| 70 | 104 | CI00142 | Inserito |
| 71 | 114 | CI00328 | Inserito |
| 71 | 94 | CI00252 | Inserito |
| 72 | 114 | CI00083 | Lista di attesa |
| 72 | 71 | CI00280 | Lista di attesa |
| 73 | 114 | CI00288 | Lista di attesa |
Tutti gli aggiornamenti verranno pubblicati qui. Per ulteriori info scrivi a serv_nidi@sestosg.net indicando il problema che hai riscontrato e il tuo numero di telefono.
Ultimo aggiornamento:
29/06/2026 12:41
